Free preview of yesterday's board. Full model details available on Today's Dashboard.

Yesterday's Board

Strikeout projections · Saturday, May 2, 2026

New to the columns? How to Guide for Today's Dashboard. Need definitions for a metric? Open the Glossary.

29 pitchers
Table density
TimeLineup StatusPitcherOpponentPitcher HandPitcher TierLeashBaseline Ks (Median)Mean KsMode KsStrikeout LineMain Line OverMain Line UnderBest Edge SideDistribution Shape ScoreModel P(O)Model P(U)Main Line Best Edge (deVig)Odds +1Odds +2P(K ≥ +1)P(K ≥ +2)P(K ≥ +3)P(K ≥ +4)Odds +1 Edge (VIG)Odds +2 Edge (VIG)Split Influence LevelRight Tail Mass %Expected CRPS (x100)Ceiling Conversion ConfidenceCeiling ProfileTail Environment
ConfirmedKyle BradishNYYRMidS-M55.5655.5-121100UNDER4947.95%52.05%4.32%16432132.39%, +20916.01%, +52511.34%5.93%-5.49%-7.74%Boost20.01%0.41499Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedRyan WeathersBALLEliteM66.5666.5116-140OVER5248.20%51.80%3.95%22543033.76%, +19617.50%, +47113.16%7.36%2.99%-1.36%Damp21.88%0.15666Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedDylan CeaseTORREliteM76.7366.5-128117UNDER5650.25%49.75%4.67%16832036.49%, +17419.85%, +40415.84%9.51%-0.82%-3.96%Boost24.81%0.18546High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedConnor PrielippMINRLowS-M44.3344.5119-152OVER4443.44%56.56%0.35%26154826.93%, +27114.23%, +6037.53%3.44%-0.77%-1.20%Damp14.98%1.36262Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedRyne NelsonCHCRLowM54.9144.5106-125OVER5454.16%45.84%7.53%22847236.84%, +17118.14%, +45112.67%6.47%6.35%0.65%Neutral22.67%0.77653Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedShota ImanagaARILMidL54.9844.5-158126UNDER5655.32%44.68%2.74%13629037.99%, +16318.90%, +42913.35%6.89%-4.38%-6.75%Neutral23.62%0.72837Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedKyle HarrisonWSHLMidM65.9255.5104-124OVER5753.92%46.08%6.95%22041038.10%, +16219.78%, +40614.76%8.15%6.85%0.17%Neutral24.72%0.29198High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedFoster GriffinMILLLowM55.2054.5-150124OVER6559.18%40.82%1.84%14230041.92%, +13923.72%, +32115.80%8.48%0.60%-1.28%Neutral15.80%0.58463High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedRhett LowderPITRLowS-M44.3644.5118-151OVER3444.09%55.91%0.83%25553727.50%, +2647.70%, +12007.79%3.59%-0.67%-8.00%Neutral15.39%1.31826Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedCarmen MlodzinskiCINRLowS54.7744.5-122-103UNDER5151.68%48.32%0.31%17236034.45%, +19016.58%, +50311.31%5.63%-2.31%-5.16%Neutral20.72%0.88810Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedSlade CecconiATHRLowS-M44.1643.5-138111OVER5859.47%40.53%4.45%16436040.19%, +14919.33%, +41713.00%6.31%2.31%-2.41%Neutral13.00%1.60438High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedJacob LopezCLERLowS44.6044.5120-136OVER3948.50%51.50%4.40%25854131.46%, +2189.19%, +9899.72%4.69%3.53%-6.42%Slight Boost18.37%1.05092Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedAndrew PainterMIARLowS-M44.4544.5126-161OVER3645.71%54.29%3.94%27558828.93%, +2468.23%, +11168.46%3.97%2.26%-6.31%Neutral16.45%1.21357Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMax MeyerPHIRMidS-M54.9244.5-160125UNDER5554.39%45.61%3.67%13427137.07%, +17018.29%, +44712.80%6.55%-5.67%-8.67%Slight Damp22.86%0.76659Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedSpencer ArrighettiBOSRMidM-L65.7755.5108-136OVER5451.48%48.52%6.00%22545035.72%, +18018.18%, +45013.29%7.18%4.95%-0.01%Neutral22.72%0.33776Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedConnelly EarlyHOULLowS-M54.9744.5-104-119OVER5655.27%44.73%6.86%21043037.94%, +16418.86%, +43013.32%6.88%5.68%0.00%Damp23.58%0.73040Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedLanden RouppTBRMidM-L55.4755.5124-159OVER3946.54%53.46%4.44%29063031.09%, +2229.49%, +95410.63%5.48%5.45%-4.21%Damp18.98%0.44995Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedRoki SasakiSTLRLowS-M44.3644.5-105-114UNDER3444.13%55.87%4.89%20342927.53%, +2637.71%, +11977.81%3.60%-5.47%-11.19%Neutral15.42%1.31537Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMichael McGreevyLADRLowS-M44.0133.5-115-110OVER5456.67%43.33%6.15%19843437.33%, +16817.45%, +47311.39%5.36%3.77%-1.28%Slight Damp11.39%1.85000Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedKumar RockerDETRLowS-M44.4443.5-155122OVER6964.52%35.48%7.08%14431445.60%, +11925.37%, +29416.38%8.42%4.62%1.22%Damp16.38%1.22042High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedKeider MonteroTEXRLowS-M44.4144.5124-151OVER3544.96%55.04%2.36%25053328.26%, +2547.98%, +11538.15%3.79%-0.31%-7.82%Slight Damp15.96%1.26126Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedChris SaleCOLLEliteL77.5677.5111-142OVER5547.78%52.22%3.10%19637035.10%, +18519.46%, +41415.93%9.88%1.32%-1.81%Slight Damp24.33%0.09046High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedChase DollanderATLRMidS-M55.17510096.34%, -263088.60%, -77788.60%75.46%Slight Damp15.45%0.60260High | StableHigh | Tail-DrivenStable Tail Environment
ConfirmedSean BurkeSDRLowS-M44.5943.5-132117OVER7866.94%33.06%11.69%19443048.33%, +10731.30%, +21918.25%9.64%14.32%12.43%Neutral18.25%1.06030High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedMichael KingCHWRMidS-M55.4755.5-120-101UNDER3946.48%53.52%5.57%18237031.03%, +2229.47%, +95710.60%5.47%-4.43%-11.81%Neutral18.93%0.45152Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedNolan McLeanLAAREliteM-L77.4676.5-144113OVER8060.11%39.89%4.42%13024446.47%, +11533.84%, +19623.25%15.08%2.99%4.77%Boost23.25%0.09848High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedReid DetmersNYMLMidM-L66.0156.5108-127UNDER3339.51%60.49%6.71%22541025.92%, +2867.84%, +11768.76%4.54%-4.85%-11.77%Neutral15.67%0.26793Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedSeth LugoSEARLowM-L55.5755.5104-127OVER4948.24%51.76%1.54%22043032.66%, +20616.18%, +51811.50%6.03%1.41%-2.69%Neutral20.22%0.40813Mid | ConvertibleMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment
ConfirmedEmerson HancockKCRLowM-L55.0144.5103-125OVER5355.83%44.17%8.83%22346538.50%, +16019.23%, +42013.65%7.09%7.54%1.53%Neutral13.65%0.70803High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail Environment

Want access to today's full board, including right-tail assessments?

Get access to the live dashboard with full ladder probabilities, market edge tools, and tail diagnostics on Today's Dashboard.

View Today's Dashboard