Free preview of yesterday's board. Full model details available on Today's Dashboard.

Yesterday's Board

Strikeout projections · Thursday, September 10, 2026

New to the columns? How to Guide for Today's Dashboard. Need definitions for a metric? Open the Glossary.

10 pitchers
Table density
Lineup Status
Pitcher
Opponent
Pitcher Hand
Pitcher Tier
Leash
Baseline Ks (Median)
Mean Ks
Mode Ks
Strikeout Line
Main Line Over
Main Line Under
Best Edge Side
Distribution Shape Score
Model P(O)
Model P(U)
Main Line Best Edge (deVig)
Odds +1
Odds +2
P(K ≥ +1)
P(K ≥ +2)
P(K ≥ +3)
P(K ≥ +4)
Odds +1 Edge (VIG)
Odds +2 Edge (VIG)
Split Influence Level
Right Tail Mass %
Expected CRPS (x100)
Ceiling Conversion Confidence
Ceiling Profile
Tail Environment
ConfirmedMartin PerezTBLLowS-M22.4322.5-166130UNDER3443.70%56.30%15.24%16240322.78%, +3399.54%, +9483.80%, +25341.24%, +7975-15.39%-10.34%Slight Damp10.04%8.14446Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedNick MartinezATLRLowM-L33.2033.5100-116UNDER3539.76%60.24%8.46%23552022.09%, +35310.19%, +8814.61%, +20691.77%, +5540-7.76%-5.94%Slight Damp10.73%3.99893Low | FragileLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedCristian JavierPHIRLowS33.3633.5-147122UNDER3943.20%56.80%13.72%15835324.92%, +30111.97%, +7355.65%, +16712.27%, +4308-13.84%-10.11%Damp12.60%3.44898Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedZack WheelerHOUREliteM-L77.3476.5-122103OVER7758.62%41.38%5.89%15431044.91%, +12332.38%, +20922.00%, +35414.11%, +6095.54%7.99%Neutral22.00%0.10882High | StableHigh | Tail-DrivenTail-Friendly Environment
ConfirmedJacob deGromSEAREliteM77.0966.5-122108OVER6755.29%44.71%1.95%16433041.48%, +14125.72%, +28919.38%, +41612.11%, +7263.60%2.47%Neutral19.38%0.13530High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedLogan GilbertTEXRMidM-L77.1877.5112-143UNDER3842.77%57.23%1.72%28052029.67%, +2379.59%, +94311.57%, +7656.53%, +14313.35%-6.54%Slight Boost19.17%0.08629Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedRyan FeltnerNYYRLowS-M54.6944.5-101-125OVER4150.22%49.78%2.73%21543433.06%, +2029.81%, +91910.56%, +8475.18%, +18291.31%-8.92%Boost19.62%0.95980Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment
ConfirmedMax FriedCOLLLowM66.0465.5-104-115OVER6355.88%44.12%7.08%19340640.06%, +15023.23%, +33016.03%, +5249.00%, +10115.93%3.47%Neutral16.03%0.25906High | StableMid | Tail-SupportedBalanced Tail (Accessible)
ConfirmedJared JonesCHWRMidS-M66.2066.5124-158OVER3642.55%57.45%0.39%25050028.59%, +2508.87%, +102810.17%, +8835.42%, +17440.02%-7.80%Boost17.73%0.22232Mid | ConvertibleLow | CenteredFragile Tail Environment

Want access to today's full board, including right-tail assessments?

Get access to the live dashboard with full ladder probabilities, market edge tools, and tail diagnostics on Today's Dashboard.

View Today's Dashboard